Regatta - Ergebnisse
|
Zu den Ergebnissen der laufenden Vereinsmeisterschaft kommen Sie
hier! |
|
|
Die Ergebnisse der Klassen- und Yardstickregatten Fotos von den einzelnen Regatten und anderen Vereinsveranstaltungen finden sie unter Neuigkeiten-Blog! |
|
|
|
Maipokal - Sissi Wolfgang Memorial
30.04.2022 - 01.05.2022 Gesamtergebnis ILCA 7 |
Platz | Segel-Nr | Name | Vorname | Club | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 | WF 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197007 | Kerschbaum | Markus | SC-AMS | 1 | 1 | 1 | 1 | (DNS 11) | 4 |
2 | 202170 | Kainacher | Werner | SAF | (3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
3 | 213380 | Revesz | Alexander | SAF | 2 | 4 | (5) | 3 | 2 | 11 |
4 | 122458 | Hampl | Johannes | SC-AMS | (4) | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 |
5 | 208495 | Holl | Jörg | SAF | 5 | (6) | 3 | 5 | 5 | 18 |
6 | 194623 | Glas | Helga | SAF | (DNF 11) | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 |
7 | 187022 | Prachatik | Robert | SAF | 7 | 8 | 7 | (DNS 11) | DNS 11 | 33 |
8 | 194463 | Honsek | Silke | SAF | 6 | 7 | (DNS 11) | DNS 11 | DNS 11 | 35 |
9 | 197016 | Diwok | Felix | SC-AMS | (DNS 11) | DNS 11 | DNS 11 | DNS 11 | 6 | 39 |
10 | 157289 | Dörflinger | Arno | SAF | (DNF 11) | DNS 11 | DNS 11 | DNS 11 | DNS 11 | 44 |
Donauinselfestregatta - Werner Dohnal Memorial
Landesmeisterschaft von Wien für die Klasse Pirat, ILCA 6 und ILCA6-Jugend.
25. bis 26. Juni 2022
Wettfahrtleiter: Johann Wolfgangl
Jury: Arno Dörflinger
Gesamtergebnis ILCA 6-Jugend
4 Wettfahrten mit einem Streicher
Platz | Segel-Nr | Name | Vorname | Club | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220367 | Prusa | Alexander Maximilian | SC-AMS | 2 | 1 | (3) | 1 | 4 |
2 | 208495 | Olena | Zhenia | SAF | (3) | 3 | 1 | 3 | 7 |
3 | 213870 | Cunow | Georg | SC-AMS | 1 | 2 | (DNS 7) | DNS 7 | 10 |
4 | 197010 | Hofer | Xafer | SC-AMS | (4) | 4 | 2 | 4 | 10 |
5 | 201083 | Duxneuner | Moritz | SC-AMS | (5) | 5 | 4 | 2 | 11 |
6 | 213870 | Kummer | Luca | SC-AMS | (6) | 6 | 5 | 5 | 16 |
Gesamtergebnis ILCA 6
4 Wettfahrten mit einem Streicher
Platz | Segel-Nr | Name | Vorname | Club | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176578 | Hampl | Johannes | SC-AMS | 1 | 2 | 1 | (3) | 4 |
2 | 220367 | Prusa | Alexander Maximilian | SC-AMS | 3 | 4 | (7) | 1 | 8 |
3 | 184975 | Glas | Helga | SAF | (7) | 1 | 2 | 6 | 9 |
4 | 184973 | Diwok | Felix | SC-AMS | (5) | 3 | 4 | 2 | 9 |
5 | 212177 | Holl | Jörg | SAF | 4 | (7) | 3 | 4 | 11 |
6 | 208495 | Olena | Zhenia | SAF | 6 | 6 | 5 | (7) | 17 |
7 | 213870 | Cunow | Georg | SC-AMS | 2 | 5 | (DNS 12) | DNS 12 | 19 |
8 | 197010 | Hofer | Xafer | SC-AMS | 8 | (9) | 6 | 8 | 22 |
9 | 201083 | Duxneuner | Moritz | SC-AMS | 9 | (10) | 9 | 5 | 23 |
10 | 153945 | Biel | Andreas | SC-AMS | (10) | 8 | 8 | 10 | 26 |
11 | 213870 | Kummer | Luca | SC-AMS | (11) | 11 | 10 | 9 | 30 |
Gesamtergebnis Pirat
4 Wettfahrten mit einem Streicher
Platz | Segel-Nr | Name | Vorname | Club | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Reiter | Matthias | SKH-YC | 1 | (2) | 1 | 1 | 3 |
Reiter | Manuela | SKH-YC | |||||||
2 | 7 | Lehner | Alexander | SVW-YS | 2 | 1 | (4) | 3 | 6 |
Lehner | Miriam | SVW-YS | |||||||
3 | 4 | Decker | Andreas | WYC | (4) | 3 | 2 | 2 | 7 |
Niemeczek | Claudia | WYC | |||||||
4 | 52 | Wolfgang | Albert | SAF | 3 | 4 | 3 | (5) | 10 |
Nunnenmacher | Dieter | SAF | |||||||
5 | 123 | Dohnal | Philipp | SAF | (6) | 5 | 6 | 4 | 15 |
Krammer | Miriam | SC-AMS | |||||||
6 | 12 | Sterf | Bernhard | SU-YCS | 5 | (6) | 5 | 6 | 16 |
Sterf | Linda | SU-YCS | |||||||
7 | 4029 | Keiler | Hajo | SAF | (7) | 7 | 7 | 7 | 21 |
Mayer | Christian | SAF | |||||||
8 | 503 | Saufnauer | Siegfried | SU-YCS | (DNF 10) | DNS 10 | DNS 10 | 8 | 28 |
Karall | Anna | SU-YCS | |||||||
9 | 499 | Seifert | Helmut | WYC | (DNS 10) | DNF 10 | DNS 10 | DNS 10 | 30 |
Amann | Christof | SAF |
Donauinselfestregatta
18. September 2021
Wettfahrtleiter: Jörg Holl
Gesamtergebnis Optimist
Drei Wettfahrten mit einem Streicher
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
CLUB | P+P(1.Wf) | P+P(2.Wf) | P+P(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 881 | Lorenz Bonner | SAF | 2 2,00 |
3 3,00 |
1 1,00 |
3,00 | 1 |
2 | 561 | Arthur Bonner | SAF | 1 1,00 |
2 2,00 |
2 2,00 |
3,00 | 2 |
3 | 1301 | Patrick Friehsinger | SAF | 3 3,00 |
1 1,00 |
3 3,00 |
4,00 | 3 |
Offene ASKÖ Meisterschaft - Helmut Glaser Memorial
3. Oktober 2020
Wettfahrtleiter: Jörg Holl
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
CLUB | YS |
1 | 503 | Matthias Reiter Manuela Reiter |
SKH-YC | 114 |
2 | 12 | Bernhard Sterf Linda Sterf |
YCS | 114 |
3 | 52 | Caudia Bonner-Knapp Dieter Nunnenmacher |
SAF | 114 |
4 | 184973 | Barbara Friehsinger | SAF | 124 |
5 | 4029 | Hans-Jörg Keiler Manfred Brosenbauer |
SAF | 114 |
6 | 89413 | Alexander Revesz | SAF | 116 |
7 | 2619 | Thomas Müllner | SC AMS | 120 |
8 | 153945 | Andreas Biel | SC AMS | 116 |
9 | 0 | Pascalis Rohrmoser | SAF | 116 |
9 | 184975 | Helga Glas | SAF | 116 |
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei einer unserer Regatten
im laufenden
und im nächsten
Jahr !